Kembali Ke Dataset
Jumlah Tempat Peribadatan Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Jan 23, 2024 08:53:08)
Rumah Ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | MASJID | MUSHOLA | GEREJA PROTESTAN | GEREJA KATHOLIK | PURA | VIHARA | KELENTENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sekayu | 80 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Babat Toman | 59 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lais | 102 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sungai Keruh | 76 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sanga Desa | 37 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sungai Lilin | 80 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayung Lencir | 112 | 73 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Batang Hari Leko | 41 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Keluang | 33 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plakat Tinggi | 70 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Showing 1 to 10 of 2 entries