Kembali Ke Dataset
Jumlah Ruang Isolasi, Ruang Pengawasan / Intensif, Ruang Tindakan dan Jumlah Tempat Tidur per Bangsal / Ruang pada UPT Rumah Sakit Umum Bayung Lencir Tahun 2020
(Terakhir Diperbarui : Dec 16, 2021 03:21:57)
Data Ruang Isolasi, Ruang Pengawasan / Intensif, Ruang Tindakan dan Jumlah Tempat Tidur per Bangsal / Ruang pada UPT Rumah Sakit Umum Bayung Lencir
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
ISOLASI | TINDAKAN | JUMLAH TEMPAT TIDUR SIAP PAKAI | JUMLAH TEMPAT TIDUR | PENGAWASAN INTENSIF | BANGSAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 31 | 31 | 0 | Isolasi Covid |
1 | 0 | 2 | 2 | 0 | Isolasi Biasa |
0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ICU |
0 | 0 | 15 | 15 | 0 | Rawat Inap Anak |
0 | 0 | 10 | 10 | 0 | Rawat Inap Dewasa |
0 | 1 | 10 | 10 | 0 | Rawat Inap Kebidanan |
Showing 1 to 10 of 1 entries