Kembali Ke Dataset
Jumlah Pencari Kerja Berdasarakan Desa di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Jul 03, 2024 08:26:30)
Jumlah Pencari Kerja Berdasarakan Desa di Kabupaten Musi Banyuasin
Periode Januari - Juni
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | DESA | LAKI LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
Babat Supat | Babat | 4 | 1 | 5 |
Babat Supat | Gajah Mati | 0 | 1 | 1 |
Babat Supat | Kasmaran | 1 | 0 | 1 |
Babat Supat | Langkap | 1 | 0 | 1 |
Babat Supat | Supat Barat | 4 | 0 | 4 |
Babat Supat | Supat | 3 | 0 | 3 |
Babat Supat | Supat Timur | 1 | 0 | 1 |
Babat Supat | Tanjung Kerang | 1 | 0 | 1 |
Babat Supat | Tenggulang Baru | 1 | 0 | 1 |
Babat Toman | Babat | 1 | 0 | 1 |
Showing 1 to 10 of 12 entries