Kembali Ke Dataset
Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Dec 06, 2024 03:15:33)
Data Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | JUMLAH PELANGGAN | AIR DISALURKAN | NILAI |
---|---|---|---|
Sekayu | 99589 | 96410 | 96 |
Babat Toman | 41253 | 20815 | 50.4569364652268 |
Sanga Desa | 36726 | 24150 | 65.7572292109133 |
Bayung Lencir | 94767 | 21225 | 22.3970369432397 |
Sungai Lilin | 67669 | 24385 | 36.0357032023526 |
Keluang | 36471 | 23650 | 64.8460420608154 |
Batanghari Leko | 24676 | 8570 | 34.7301021235208 |
Lais | 56547 | 23960 | 42.3718322811113 |
Sungai Keruh | 26220 | 9595 | 36.5942028985507 |
Lalan | 45242 | 3945 | 8.71977366164184 |
Showing 1 to 10 of 2 entries