Kembali Ke Dataset
Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pembantu pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Feb 05, 2024 01:49:58)
Data Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pembantu pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
| KECAMATAN | KELINIK KELUARGA BERENCANA | PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA |
|---|---|---|
| SEKAYU | 25 | 14 |
| LAIS | 16 | 15 |
| SUNGAI KERUH | 1 | 10 |
| BATANG HARI LEKO | 3 | 16 |
| SANGA DESA | 5 | 19 |
| BABAT TOMAN | 3 | 13 |
| SUNGAI LILIN | 15 | 15 |
| KELUANG | 18 | 14 |
| BAYUNG LENCIR | 10 | 21 |
| PLAKAT TINGGI | 8 | 15 |
Showing 1 to 10 of 2 entries
