Kembali Ke Dataset
Jumlah Kepala Keluarga yang Terlayani Air Bersih Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Dec 06, 2024 03:19:08)
Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum. Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | JUMLAH KK | JUMLAH KK YANG TERLAYANI AIR BERSIH | PERSENTASE KK YANG TERLAYANI AIR BERSIH |
---|---|---|---|
Kecamatan Sekayu | 99589 | 96410 | 96 |
Kecamatan Babat Toman | 41253 | 20815 | 50.4569364652268 |
Kecamatan Sanga Desa | 36726 | 24150 | 65.7572292109133 |
Kecamatan Bayung Lencir | 94767 | 21225 | 22.3970369432397 |
Kecamatan Sungai Lilin | 67669 | 24385 | 36.0357032023526 |
Kecamatan Keluang | 36471 | 23650 | 64.8460420608154 |
Kecamatan Batanghari Leko | 24676 | 8570 | 34.7301021235208 |
Kecamatan Lais | 56547 | 23960 | 42.3718322811113 |
Kecamatan Sungai Keruh | 26220 | 9595 | 36.5942028985507 |
Kecamatan Lalan | 45242 | 3945 | 8.71977366164184 |
Showing 1 to 10 of 2 entries