Kembali Ke Dataset
Jumlah Kematian menurut Jenis Penyakit per Bulan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Feb 13, 2024 03:06:19)
Growth Death Rate adalah Angka kematian umum di Rumah Sakit untuk tiap 1.000 penderita keluar.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
BULAN | DALAM | BEDAH | ANAK | OBSTETRI | GYNECOLOGI | MATA | PARU | SYARAF | THT | JANTUNG | KULIT | ORTHOPEDI | NEONATUS | BEDAH SYARAF | GIGI | JIWA | NICU | ONKOLOGI | BEDAH DIGESTIV | ICU | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 66 |
Februari | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 59 |
Maret | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 69 |
April | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 59 |
Mei | 26 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 5 | 0 | 76 |
Juni | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 0 | 63 |
Juli | 32 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 5 | 0 | 82 |
Agustus | 21 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 | 81 |
September | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 0 | 79 |
Oktober | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 0 | 82 |
Showing 1 to 10 of 2 entries