Kembali Ke Dataset
Jumlah Fungsional Tertentu (JFT) Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Jan 17, 2024 04:26:27)
Jumlah PNS yang mendudui Jabatan Struktural Berpendidikan SD-SMA, D1-D4, dan S1-S3.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | PENDIDIKAN SD | PENDIDIKAN SLTP | PENDIDIKAN SLTA | PENDIDIKAN D I | PENDIDIKAN D II | PENDIDIKAN D III | PENDIDIKAN D VI S1 | PENDIDIKAN S2 | PENDIDIKAN S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 |
DINAS KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 462 | 182 | 70 | 0 |
DINAS KETAHANAN PANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
Showing 1 to 10 of 5 entries