Kembali Ke Dataset
BATAS WILAYAH KELURAHAN/DESA Tahun 2020
(Terakhir Diperbarui : Dec 20, 2021 09:31:37)
Data berisikan Batas Wilayah Seluruh Desa
Data
Peta
Show entries
Pencarian :
OBJECTID | NAMOBJ | FCODE | REMARK | METADATA | SRS ID | KDBBPS | KDCBPS | KDCPUM | KDEBPS | KDEPUM | KDPBPS | KDPKAB | KDPPUM | LUASWH | TIPADM | WADMKC | WADMKD | WADMKK | WADMPR | WIADKC | WIADKK | WIADPR | WIADKD | UUPP | LUAS | SHAPE.AREA | SHAPE.LEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83523 | Paranggupito | BA03070040 | TASWIL1000020230928_DATA_BATAS_DESAKELURAHAN | SRGI 2013 | 33.12.24 | 33.12.24.2003 | 33.12 | 33 | 1145.48392679 | 1 | Paranggupito | Paranggupito | Wonogiri | Jawa Tengah | Hasil Delineasi Batas Desa 2017 | 1145.48392679 | |||||||||||
83524 | Kanigoro | BA03070040 | TASWIL1000020230928_DATA_BATAS_DESAKELURAHAN | SRGI 2013 | 34.03.15 | 34.03.15.2005 | 34.03 | 34 | 2510.34028932 | 1 | Saptosari | Kanigoro | Gunungkidul | Daerah Istimewa Yogyakarta | Data dari Pemerintah Daerah | 2510.34028932 | |||||||||||
83525 | Kemadang | BA03070040 | TASWIL1000020230928_DATA_BATAS_DESAKELURAHAN | SRGI 2013 | 34.03.17 | 34.03.17.2003 | 34.03 | 34 | 1912.3506124 | 1 | Tanjungsari | Kemadang | Gunungkidul | Daerah Istimewa Yogyakarta | Data dari Pemerintah Daerah | 1912.3506124 | |||||||||||
83526 | Sidoharjo | BA03070040 | TASWIL1000020230928_DATA_BATAS_DESAKELURAHAN | SRGI 2013 | 34.03.07 | 34.03.07.2003 | 34.03 | 34 | 1612.87251842 | 1 | Tepus | Sidoharjo | Gunungkidul | Daerah Istimewa Yogyakarta | Data dari Pemerintah Daerah | 1612.87251842 | |||||||||||
83527 | Tepus | BA03070040 | TASWIL1000020230928_DATA_BATAS_DESAKELURAHAN | SRGI 2013 | 34.03.07 | 34.03.07.2004 | 34.03 | 34 | 2823.34096908 | 1 | Tepus | Tepus | Gunungkidul | Daerah Istimewa Yogyakarta | Data dari Pemerintah Daerah | 2823.34096908 | |||||||||||
83528 | Balong | BA03070040 | TASWIL1000020230928_DATA_BATAS_DESAKELURAHAN | SRGI 2013 | 34.03.16 | 34.03.16.2001 | 34.03 | 34 | 1055.02714943 | 1 | Girisubo | Balong | Gunungkidul | Daerah Istimewa Yogyakarta | Data dari Pemerintah Daerah | 1055.02714943 | |||||||||||
83529 | Bohol | BA03070040 | TASWIL1000020230928_DATA_BATAS_DESAKELURAHAN | SRGI 2013 | 34.03.11 | 34.03.11.2001 | 34.03 | 34 | 490.7677138 | 1 | Rongkop | Bohol | Gunungkidul | Daerah Istimewa Yogyakarta | Data dari Pemerintah Daerah | 490.7677138 | |||||||||||
83530 | Botodayaan | BA03070040 | TASWIL1000020230928_DATA_BATAS_DESAKELURAHAN | SRGI 2013 | 34.03.11 | 34.03.11.2003 | 34.03 | 34 | 1243.99016614 | 1 | Rongkop | Botodayaan | Gunungkidul | Daerah Istimewa Yogyakarta | Data dari Pemerintah Daerah | 1243.99016614 | |||||||||||
83531 | Jepitu | BA03070040 | TASWIL1000020230928_DATA_BATAS_DESAKELURAHAN | SRGI 2013 | 34.03.16 | 34.03.16.2002 | 34.03 | 34 | 1622.99963731 | 1 | Girisubo | Jepitu | Gunungkidul | Daerah Istimewa Yogyakarta | Data dari Pemerintah Daerah | 1622.99963731 | |||||||||||
83560 | Sumberagung | BA03070040 | TASWIL1000020230928_DATA_BATAS_DESAKELURAHAN | SRGI 2013 | 33.12.01 | 33.12.01.2001 | 33.12 | 33 | 1008.88679201 | 1 | Pracimantoro | Sumberagung | Wonogiri | Jawa Tengah | Hasil Delineasi Batas Desa 2017 | 1008.88679201 |
Showing 1 to 10 of 400 entries