Kembali Ke Dataset
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022
(Terakhir Diperbarui : Feb 15, 2023 01:45:25)
sasaran pendapatan daerah untuk dicapai berupa pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan dan perdesaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | POKOK KETETAPAN | REALISASI PENERIMAAN RP |
---|---|---|
Babat Toman | 1055971523 | 664724124 |
Sanga Desa | 253152516 | 1145875516 |
Batang Hari Leko | 380177935 | 234959729 |
Lawang Wetan | 141548986 | 2540047183 |
Sekayu | 2639311569 | 123323420 |
Sungai Keruh | 271808012 | 171817962 |
Jirak Jaya | 155372524 | 1409234823 |
Sungai Lilin | 1744527777 | 140387895 |
Keluang | 1026493435 | 6888066060 |
Babat Supat | 1162735803 | 474572960 |
Showing 1 to 10 of 2 entries