Kembali Ke Dataset
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) per Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022
(Terakhir Diperbarui : Feb 01, 2023 07:45:45)
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) per Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | PENYANDANG DISABILITAS | PENYALAHGUNAAN NAPZA | KORBAN BENCANA ALAM | KORBAN BENCANA SOSIAL |
---|---|---|---|---|
SEKAYU | 242 | 101 | 1 | 26 |
BABAT TOMAN | 41 | 46 | 0 | 5 |
SUNGAI LILIN | 46 | 45 | 0 | 0 |
BAYUNG LENCIR | 53 | 33 | 0 | 2 |
SANGA DESA | 118 | 34 | 0 | 7 |
SUNGAI KERUH | 106 | 66 | 100 | 0 |
BATANGHARI LEKO | 39 | 25 | 0 | 1 |
LAIS | 108 | 119 | 3 | 1 |
KELUANG | 42 | 24 | 0 | 1 |
PLAKAT TINGGI | 37 | 31 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 2 entries