Kembali Ke Dataset
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) per Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021
(Terakhir Diperbarui : Aug 18, 2022 03:13:06)
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) per Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | PENYANDANG DISABILITAS | PENYALAHGUNAAN NAPZA | KORBAN BENCANA ALAM | KORBAN BENCANA SOSIAL |
---|---|---|---|---|
Sekayu | 275 | 4 | 18 | 235 |
Babat Toman | 22 | 0 | 3 | 43 |
Bayung Lencir | 17 | 0 | 15 | 16 |
Batang Hari Leko | 76 | 0 | 17 | 4 |
Keluang | 244 | 0 | 2 | 22 |
Sanga Desa | 14 | 2 | 1 | 13 |
Lais | 85 | 1 | 59 | 45 |
Plakat Tinggi | 114 | 0 | 0 | 7 |
Sungai Keruh | 23 | 1 | 1 | 39 |
Sungai Lilin | 98 | 0 | 0 | 24 |
Showing 1 to 10 of 2 entries