Kembali Ke Dataset
Kepadatan Penduduk per KM2 Menurut Kecamatan Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Jan 22, 2024 08:29:51)
Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per satuan luas. Kegunaannya adalah sebagai dasar kebijakan pemerataan penduduk dalam program transmigrasi. Keepadatan penduduk kasar atau crude population density (CPD) menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah, luas wilayah yang dimaksud adalah luas seluruh daratan pada suatu wilayah administrasi.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | N JIWA | PERSENTASE | LUAS WILAYAH | KEPADATAN PENDUDUK |
---|---|---|---|---|
SEKAYU | 99589 | 14.080363075966 | 701.6 | 141.945553021665 |
LAIS | 57458 | 8.12368335477668 | 755.53 | 76.0499252180588 |
SUNGAI KERUH | 26220 | 3.70710740997328 | 330.12 | 79.425663395129 |
BATANG HARI LEKO | 24676 | 3.48880939925632 | 2107.79 | 11.7070486149 |
SANGA DESA | 36893 | 5.21610654752647 | 317 | 116.381703470032 |
BABAT TOMAN | 41253 | 5.83254393530235 | 1291 | 31.9542989930287 |
SUNGAI LILIN | 67669 | 9.56736275078115 | 374.26 | 180.807460054508 |
KELUANG | 36471 | 5.15644219485642 | 400.57 | 91.0477569463515 |
BAYUNG LENCIR | 94767 | 13.3986059466414 | 4847 | 19.5516814524448 |
PLAKAT TINGGI | 29502 | 4.17113206746879 | 247 | 119.441295546559 |
Showing 1 to 10 of 2 entries