Kembali Ke Dataset
JumlahPenduduk yang Memiliki KTP Elektronik Menurut Kecamatan Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Jan 23, 2024 00:55:48)
Cakupan Kepemilikan KTP-El= Jumlah (Penduduk Memiliki KTP?/umlah Wajib KTP)x100%. Wajib KTP: Penduduk warga Negara Indonesia dan Orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau kawin atau pernah wajib memilii KTP Elektronik (KTP-el). KTP sebagaimana dimaksud berlaku secara Nasional.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | WAJIB KTP | MEMILIKI KTP | BELUM MEMILIKI KTP |
---|---|---|---|
SEKAYU | 68339 | 68325 | 14 |
LAIS | 40431 | 40424 | 7 |
SUNGAI KERUH | 18177 | 18166 | 11 |
BATANG HARI LEKO | 16872 | 16853 | 19 |
SANGA DESA | 25140 | 25079 | 61 |
BABAT TOMAN | 27496 | 27476 | 20 |
SUNGAI LILIN | 47418 | 47290 | 128 |
KELUANG | 25885 | 25876 | 9 |
BAYUNG LENCIR | 65406 | 65243 | 163 |
PLAKAT TINGGI | 20463 | 20448 | 15 |
Showing 1 to 10 of 2 entries