Kembali Ke Dataset
Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan di Pemerintah Tahun 2020
(Terakhir Diperbarui : Dec 16, 2021 02:10:52)
Data Pengawasan dan Pemeriksaan di Pemerintah
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
JENIS PEMERIKSAAN | TARGET | REALISASI | SATUAN |
---|---|---|---|
Pelaksanaan Kegiatan OPD TA 2020 | 28 | 28 | LHP |
Review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang Jasa Tahun Anggaran 2020 | 5 | 5 | LHP |
Pendampingan Tim Pemeriksa BPK | 55 | 55 | LHP |
Audit dana desa | 162 | 159 | LHP |
Audit Pengaduan Masyarakat | 16 | 45 | LHP |
Audit BPJ Covid | 12 | 31 | LHP |
Audit Pengawasan Dana Hibah dan Bansos | 15 | 15 | LHP |
Audit Pengawasan BMD | 3 | 3 | LHP |
Audit Pemeriksaan khusus | 11 | 68 | LHP |
Audit Probity Audit | 5 | 25 | LHP |
Showing 1 to 10 of 3 entries