Kembali Ke Dataset
JUMLAH PELANGGAN DAN AIR YANG DISALURKAN MENURUT PELANGGAN Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Feb 24, 2025 03:24:35)
Orang-orang yang menggunakan suatu produk, baik barang maupun jasa air bersih secara terus menerus yang berhubungan dengan perusahaan.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
JENIS PELANGGAN | JUMLAH PELANGGAN | JUMLAH AIR DISALURKAN | NILAI |
---|---|---|---|
SEKAYU | 96410 | 4751709 | 49.2864744321129 |
BABAT TOMAN | 41253 | 993930 | 24.0935204712385 |
SANGA DESA | 36726 | 986004 | 26.8475739258291 |
BAYUNG LINCIR | 94767 | 1032212 | 10.8921037914042 |
SUNGAI LILIN | 67669 | 768307 | 11.3538991266311 |
KELUANG | 36471 | 964476 | 26.4450111047133 |
BATANG HARILEKO | 24676 | 327616 | 13.2767061112012 |
LAIS | 56547 | 871674 | 15.4150352803862 |
SUNGAI KERUH | 26220 | 306671 | 11.6960717009916 |
LALAN | 45242 | 111240 | 2.45877724238539 |
Showing 1 to 10 of 2 entries