Kembali Ke Dataset
Jumlah Panti Asuhan dan Penghuni menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Jan 23, 2024 09:14:13)
Rehabilitas sosial dasar anak adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial anak, keluarga anak, dan lingkungan sosial anak. Panti asuhan adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dam/atau keluarganya.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
NAMA PANTI ASUHAN | ALAMAT | LAKI LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
PANTI ELNUZA | Sekayu | 33 | 14 | 47 |
PANTI AT-TAQWA | Babat Supat | 15 | 12 | 27 |
PANTI NURUL HUDA | Kasmaran | 15 | 17 | 32 |
PANTI HARI KURNIA JAYA | Ulak Paceh | 27 | 17 | 44 |
LKS NUSANTARA 165 | Sungai Lilin | 49 | 26 | 75 |
LKS MUSI BERSINAR (Rehab Narkoba) | Sekayu | 17 | 0 | 17 |
LKS CAHAYA PUTRA SELATAN- RUMAH KITA ( Rehab Narkoba) | Sekayu | 8 | 0 | 8 |
Showing 1 to 10 of 1 entries