Kembali Ke Dataset
Jumlah Panti Asuhan dan Penghuni menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021
(Terakhir Diperbarui : Aug 09, 2022 08:19:55)
Rehabilitas sosial dasar anak adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial anak, keluarga anak, dan lingkungan sosial anak. Panti asuhan adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dam/atau keluarganya.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
NAMA PANTI ASUHAN | ALAMAT | LAKI LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
PANTI ELNUZA | Jl. Kapt. A.Rivai, I Rt.003 Rw.001 Lk Kel. Balai Agung kec. Sekayu | 31 | 14 | 45 |
PANTI AT-TAQWA | Desa Babat Banyuasin Kec. Babat Supat | 23 | 23 | 46 |
PANTI NURUL HUDA | Desa III Kasmaran Kec. Babat Toman | 9 | 9 | 18 |
PANTI HARI KURNIA | Dsn III No. 83 Desa Ulak Paceh jaya kec. Lawang Wetan | 27 | 17 | 44 |
LKS ARRASIA | Dsn III Rt.008 Rw.003 Desa Rantau Sialang kec. Sungai Keruh | 23 | 33 | 56 |
Showing 1 to 10 of 1 entries