Kembali Ke Dataset
Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Komisi di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Jan 18, 2024 02:07:51)
Data Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Komisi di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
PARTAI POLITIK | KOMISI I | KOMISI II | KOMISI III | KOMISI IV | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|
Partai Golkar | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
PDI - Perjuangan | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
Partai Gerindra | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
PAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
PKB | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
PKS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Partai Hanura | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Partai Nasdem | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Perindo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Partai Demokrat | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Showing 1 to 10 of 2 entries