Kembali Ke Dataset
Data penduduk penerima bantuan sosial Tahun 2020
(Terakhir Diperbarui : Nov 16, 2021 08:33:28)
Data penduduk berdasarkan status penerimaan bantuan sosial
Data
Peta
Show entries
Pencarian :
NO KK | ID STATUS | ALAMAT | RT | RW | LONGITUDE | LATITUDE | DESA | KECAMATAN | KABUPATEN | PROVINSI | KD POS | FOTO KK | FOTO RUMAH | FOTO KELUA | ID PENGHAS | PENGHASILA | PENGELUARA | STATUS | CREATED BY | CREATED DA | UPDATED BY | UPDATED DA | DELETED BY | DELETED DA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y000000000000001 | 2 | JL. MERDEKA | 03 | 007 | 103.80446683085084 | -2.877955995230066 | 1606012011 | 1606012 | 1606 | 160601010270002 | 00000 | no_foto_kk.jpg | no_foto_rumah.jpg | no_foto_keluagra.jpg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2021/02/28 20:03:16.925 | NaN | NaN | ||
1606010103120011 | 2 | JALAN SULUK DANAU ULAK LIA | 05 | 016 | 103.80494273082681 | -2.88666756299948 | 1606012011 | 1606012 | 1606 | 16 | 00000 | no_foto_kk.jpg | no_foto_rumah.jpg | no_foto_keluagra.jpg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2021/02/28 20:03:16.925 | NaN | NaN | ||
1606010104190010 | 1 | JL SEKAYU PENDOPO | 05 | 012 | 103.8181580515607 | -2.891684811571665 | 1606012011 | 1606012 | 1606 | 16 | 00000 | no_foto_kk.jpg | no_foto_rumah.jpg | no_foto_keluagra.jpg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2021/02/28 20:03:16.925 | NaN | NaN | ||
1606010104200001 | 1 | JL MERDEKA LK 4 | 01 | 002 | 103.83490280598738 | -2.878574974684538 | 1606012011 | 1606012 | 1606 | 16 | 00000 | no_foto_kk.jpg | no_foto_rumah.jpg | no_foto_keluagra.jpg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2021/02/28 20:03:16.925 | NaN | NaN | ||
1606010106090003 | 1 | JLN PRAJA MUKTI | 04 | 011 | 103.78900369525496 | -2.883344698595203 | 1606012011 | 1606012 | 1606 | 16 | 00000 | no_foto_kk.jpg | no_foto_rumah.jpg | no_foto_keluagra.jpg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2021/02/28 20:03:16.925 | NaN | NaN | ||
1606010106090008 | 2 | JL DUSUN LAMA | 05 | 017 | 103.8096131288702 | -2.892792072897418 | 1606012011 | 1606012 | 1606 | 16 | 00000 | no_foto_kk.jpg | no_foto_rumah.jpg | no_foto_keluagra.jpg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2021/02/28 20:03:16.925 | NaN | NaN | ||
1606010106110004 | 2 | LINGKUNGAN V | 02 | 004 | 103.82551425935539 | -2.866967778628833 | 1606012011 | 1606012 | 1606 | 16 | 00000 | no_foto_kk.jpg | no_foto_rumah.jpg | no_foto_keluagra.jpg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2021/02/28 20:03:16.925 | NaN | NaN | ||
1606010107130004 | 1 | JL INPRES KAMPUNG SEKATE | 06 | 014 | 103.79637775214341 | -2.899636158960759 | 1606012011 | 1606012 | 1606 | 16 | 00000 | no_foto_kk.jpg | no_foto_rumah.jpg | no_foto_keluagra.jpg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2021/02/28 20:03:16.925 | NaN | NaN | ||
1606010107130006 | 1 | JL LUBUK KEDUDUK | 06 | 014 | 103.79508507979834 | -2.901068396677078 | 1606012011 | 1606012 | 1606 | 16 | 00000 | no_foto_kk.jpg | no_foto_rumah.jpg | no_foto_keluagra.jpg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2021/02/28 20:03:16.925 | NaN | NaN | ||
1606010107130007 | 1 | JL INPRES | 06 | 014 | 103.79423807477355 | -2.898924301538622 | 1606012011 | 1606012 | 1606 | 16 | 00000 | no_foto_kk.jpg | no_foto_rumah.jpg | no_foto_keluagra.jpg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2021/02/28 20:03:16.925 | NaN | NaN |
Showing 1 to 10 of 360 entries