Kembali Ke Dataset
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Feb 07, 2025 00:47:06)
sasaran pendapatan daerah untuk dicapai berupa pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan dan perdesaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | POKOK KETETAPAN SPPT | POKOK KETETAPAN JUMLAH | REALISASI POKOK KETETAPAN SPPT | REALISASI POKOK KETETAPAN JUMLAH POKOK | JUMLAH DENDA | TOTAL | PERSENTASE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BABAT TOMAN | 7991 | 1149054819 | 4371 | 934843205 | 34418 | 934877623 | 81.36 |
SANGA DESA | 7113 | 357502844 | 4410 | 245816766 | 9523 | 245826289 | 68.76 |
BATANG HARI LEKO | 5138 | 413546745 | 3142 | 267955106 | 2800 | 267957906 | 64.8 |
LAWANG WETAN | 4576 | 192069262 | 2234 | 104125029 | 512 | 104125541 | 54.21 |
SEKAYU | 23111 | 3628167688 | 8946 | 1825873173 | 1540546 | 1827413719 | 50.37 |
LAIS | 13103 | 680494618 | 3906 | 149246677 | 4948 | 149251625 | 21.93 |
SUNGAI KERUH | 6252 | 346070590 | 1961 | 174826816 | 54578 | 174881394 | 50.53 |
JIRAK JAYA | 5549 | 189784695 | 4628 | 147390288 | 2309 | 147392597 | 77.66 |
SUNGAI LILIN | 32876 | 2316531005 | 15925 | 1190225809 | 43141 | 1190268950 | 51.38 |
KELUANG | 15112 | 1326346223 | 12942 | 1147828714 | 21672 | 1147850386 | 86.54 |
Showing 1 to 10 of 2 entries