Kembali Ke Dataset
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021
(Terakhir Diperbarui : Aug 18, 2022 01:46:16)
sasaran pendapatan daerah untuk dicapai berupa pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan dan perdesaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
NAMA KECAMATAN | WAJIB PAJAK | TARGET PENERIMAAN RP | REALISASI PENERIMAAN RP | PERSENTASE |
---|---|---|---|---|
BABAT TOMAN | 5109 | 867384319.74 | 1107855279 | 1.28 |
SANGA DESA | 4667 | 204927820.23 | 211826937 | 1.03 |
BATANG HARI LEKO | 2512 | 329243151.31 | 234290308 | 0.71 |
LAWANG WETAN | 3861 | 102893459.22 | 124613840 | 1.21 |
SEKAYU | 11252 | 1868001279.88 | 1856148240 | 0.99 |
LAIS | 2075 | 446681710.02 | 85280917 | 0.19 |
SUNGAI KERUH | 2710 | 143499073.62 | 201840533 | 1.41 |
JIRAK JAYA | 3560 | 98302381.31 | 113787681 | 1.16 |
SUNGAI LILIN | 18023 | 1293155587.02 | 1208159086 | 0.93 |
KELUANG | 13561 | 751612380.28 | 1053138397 | 1.4 |
Showing 1 to 10 of 2 entries