Kembali Ke Dataset
Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah (Unaudited) Tahun 2022
(Terakhir Diperbarui : Feb 15, 2023 02:04:06)
Target anggaran pendapatan adalah sasaran pendapatan daerah berupa hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah untuk dicapai. Realisasi anggaran pendapatan daerah adalah laporan yang menyajikan informasi pendapatan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
RINCIAN | TARGET RP | REALISASI RP |
---|---|---|
PAJAK DAERAH | 90755404000 | 92131346325 |
RETRIBUSI DAERAH | 6411138000 | 4922254492.75 |
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN | 17500000000 | 19065474117.22 |
LAIN-LAIN PAD SAH | 239361660039 | 236379468656.09 |
PENDAPATAN TRANSFER | 3190555050573 | 3392450514615.78 |
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 347284000 | 2378917765 |
Showing 1 to 10 of 1 entries