Kembali Ke Dataset
Stok Cadangan Pangan daerah ( Beras (Kg) Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Jan 24, 2025 02:47:29)
Pembelian Cadangan Pangan (Beras) yang bertujuan memenuhi cadangan pangan pemerintah Kab. Musi banyuasin
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
BULAN | PEMASUKAN | PENGELUARAN | SELISIH | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
02 Januari 2024 | 9220 | 0 | 9220 | Sisa CPPD tahun 2023 yang tidak habis di salurkan dan di titipkan di Perum Bulog |
17 Januari 2024 | 0 | 2500 | 6720 | Penyaluran Beras Cadangan Pangan sesuai dengan Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin |
23 Januari 2024 | 0 | 250 | 6470 | Penyaluran Beras Cadangan Pangan sesuai dengan Surat dari Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : B-460/149/Dinsos/I/2024 Hal : Permohonan Bantuan Bahan Makanan |
23 Januari 2024 | 0 | 720 | 5750 | Penyaluran Beras Cadangan Pangan sesuai dengan Surat dari Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : B-460/150/Dinsos/I/2024 Hal : Permohonan Bantuan Beras |
27 Januari 2024 | 0 | 500 | 5250 | Penyaluran Beras Cadangan Pangan sesuai dengan Surat dari Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : B-460/158/Dinsos/I/2024 Hal : Permohonan Bantuan Beras |
27 Januari 2024 | 0 | 3500 | 1750 | Penyaluran Beras Cadangan Pangan sesuai dengan Surat dari Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : B-460/283/Dinsos/II/2024 Hal : Permohonan Bantuan Beras |
20 Februari 2024 | 0 | 500 | 1250 | Penyaluran Beras Cadangan Pangan sesuai dengan Surat dari Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : B-460/283/Dinsos/II/2024 Hal : Permohonan Bantuan Beras |
Maret | 0 | 0 | 1250 | Tidak ada pemasukan dan penyaluran |
05 April 2024 | 0 | 1250 | 0 | Penyaluran Beras Cadangan Pangan sesuai dengan Surat dari Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : B-460/986/Dinsos/III/2024 Hal : Permohonan Bantuan Beras |
14 Mei 2024 | 10000 | 0 | 10000 | Pengadaan Beras Cadangan Pangan Tahun 2024 |
Showing 1 to 10 of 2 entries