Kembali Ke Dataset
REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Feb 27, 2025 01:08:07)
Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggran 2024
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KODE | URAIAN | ANGGARAN OPERASI | ANGGARAN MODAL | ANGGARAN TIDAK TERDUGA | ANGGARAN TRANSFER | REALISASI OPERASI | REALISASI MODAL | REALISASI TIDAK TERDUGA | REALISASI TRANSFER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1110993746653 | 723730901460.02 | 1972126229379 | 1666142751181.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.01 | PENDIDIKAN | 123138966675 | 107761153551.5 | 885180423757 | 784067703684 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.02 | KESEHATAN | 96268148133 | 80863609452.52 | 602718314503 | 530538533814.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.03 | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 802220778469 | 484233357382 | 310319892532 | 227393069169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.04 | PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 78405424790 | 47630827300 | 50572249793 | 42162015863 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.05 | KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 8002909346 | 332013774 | 48033874982 | 41975685245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.06 | SOSIAL | 2957519240 | 2909940000 | 75301473812 | 40005743406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 50595868872 | 32074440518.2 | 291156150436 | 233861864102.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.07 | TENAGA KERJA | 2435790089 | 570924000 | 16296720523 | 11360781038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.08 | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 164054923 | 143871000 | 8968366954 | 7608813839 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 5 entries