Kembali Ke Dataset
REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Feb 05, 2024 08:27:34)
Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggran 2023
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KODE | URAIAN | ANGGARAN OPERASI | ANGGARAN MODAL | ANGGARAN TIDAK TERDUGA | ANGGARAN TRANSFER | REALISASI OPERASI | REALISASI MODAL | REALISASI TIDAK TERDUGA | REALISASI TRANSFER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1.01 | PENDIDIKAN | 779102839310 | 131108947757 | 0 | 0 | 714056182881 | 122817200797 | 0 | 0 |
0.1.02 | KESEHATAN | 585204421770 | 81476170231 | 0 | 0 | 487804086614.91 | 62442889750 | 0 | 0 |
0.1.03 | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 221954848798 | 496718271282 | 0 | 0 | 191204401936 | 473689223281.34 | 0 | 0 |
0.1.04 | PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 48413309175 | 3348431348 | 0 | 0 | 44016585371 | 3198243740 | 0 | 0 |
0.1.05 | KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 45023701478 | 1728939313 | 0 | 0 | 40756576312 | 1544734152 | 0 | 0 |
0.1.06 | SOSIAL | 50950037565 | 1785117864 | 0 | 0 | 37750304391 | 2094176560 | 0 | 0 |
0.2.07 | TENAGA KERJA | 22163406036 | 705170287 | 0 | 0 | 17371602827 | 701701700 | 0 | 0 |
0.2.08 | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 8887086167 | 373446900 | 0 | 0 | 7586134162 | 372060400 | 0 | 0 |
0.2.09 | PANGAN | 11042447919 | 243139617 | 0 | 0 | 10038474834 | 243114000 | 0 | 0 |
0.2.10 | PERTANAHAN | 418180000 | 17794933000 | 0 | 0 | 296510000 | 14099950933 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 4 entries