Kembali Ke Dataset
Rasio anak dan Perempuan (Child Woman Ratio / CWR) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Feb 13, 2025 03:39:15)
Rasio Anak dan Perempuan (Child Women Ratio/CWR) Rasio anak dan perempuan adalah perbandingan antara anak di bawah usia lima tahun dengan jumlah penduduk perempuan usia produktif (15-49 tahun) disuatu wilayah dan waktu tertentu. Rasio anak dan perempuan bisa digunakan untuk melihat jumlah kelahiran yang terjadi selama 5 tahun yang lalu
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | PEREMPUAN 15 SD 49 TAHUN | ANAK 0 SD 4 TAHUN | CWR |
---|---|---|---|
SEKAYU | 27714 | 8605 | 31.05 |
LAIS | 15283 | 4291 | 28.08 |
SUNGAI KERUH | 6964 | 2110 | 30.3 |
BATANG HARI LEKO | 6901 | 1982 | 28.72 |
SANGA DESA | 9422 | 3200 | 33.96 |
BABAT TOMAN | 11337 | 4098 | 36.15 |
SUNGAI LILIN | 19160 | 5498 | 28.7 |
KELUANG | 10258 | 2978 | 29.03 |
BAYUNG LENCIR | 27342 | 7579 | 27.72 |
PLAKAT TINGGI | 8226 | 2493 | 30.31 |
Showing 1 to 10 of 2 entries