Kembali Ke Dataset
Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di Kecamatan Tungkal Jaya Tahun 2021
(Terakhir Diperbarui : Feb 28, 2023 04:19:06)
Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di Kecamatan Tungkal Jaya
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
| JENIS TANAMAN | F 2018 | F 2019 | F 2020 | F 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Jahe | 0 | 0 | 0 | 12400 |
| JerukNipis | 0 | 0 | 0 | 3750 |
| Kapulaga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kencur | 0 | 0 | 0 | 325 |
| Kunyit | 0 | 0 | 0 | 1200 |
| Laos/Lengkuas | 0 | 0 | 0 | 3100 |
| Lempuyang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LidahBuaya | 0 | 0 | 0 | 25 |
| MahkotaDewa | 0 | 0 | 400 | 2000 |
| Mengkudu/Pace | 0 | 0 | 60 | 600 |
Showing 1 to 10 of 2 entries
