Kembali Ke Dataset
Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin (ton) Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Feb 06, 2025 10:16:38)
Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin (ton), 2024
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | KELAPA SAWIT | KELAPA | KARET | KOPI | KAKAO | TEBU | TEH | GAMBIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEKAYU | 2076 | 138 | 19523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUNGAI LILIN | 18120 | 134 | 6534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANGA DESA | 5653 | 44 | 7570 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
LAIS | 5496 | 29 | 14808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BABAT TOMAN | 27941 | 124 | 19821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.16 |
KELUANG | 22360 | 40 | 4778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LALAN | 48139 | 5060 | 1095 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
BATANG HARI LEKO | 6467 | 99 | 19734 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAYUNG LENCIR | 225823 | 111 | 42713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAWANG WETAN | 4482 | 112 | 15527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 2 entries