Kembali Ke Dataset
Produksi Panen Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin (ton) Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Feb 07, 2025 08:43:42)
Produksi Panen Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin (ton), 2024
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | JAGUNG | KEDELAI | KACANG TANAH | KACANG HIJAU | UBI KAYU | UBI JALAR |
---|---|---|---|---|---|---|
Sanga Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 161 |
Babat Toman | 0 | 0 | 2 | 0 | 619 | 108 |
Batanghari Leko | 40 | 33.6 | 10 | 0 | 1892 | 210 |
Plakat Tinggi | 0 | 47.2 | 40.97 | 6 | 5459 | 510 |
Lawang Wetan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sungai Keruh | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 0 |
Jirak Jaya | 20 | 0 | 8 | 3 | 7349 | 108 |
Sekayu | 35 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
Lais | 20 | 0 | 0 | 0 | 234 | 14 |
Sungai Lilin | 87 | 0 | 14 | 0 | 2140 | 215 |
Showing 1 to 10 of 2 entries