Kembali Ke Dataset
Produksi Panen Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin (ton) Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Feb 02, 2024 02:25:56)
Produksi Panen Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin (ton), 2022
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | JAGUNG | KEDELAI | KACANG TANAH | KACANG HIJAU | UBI KAYU | UBI JALAR |
---|---|---|---|---|---|---|
Babat Toman | 41 | 0 | 1.56 | 0 | 793 | 80 |
Plakat Tinggi | 0 | 0 | 35.81 | 1 | 5404 | 531 |
Batanghari Leko | 46 | 0 | 4.67 | 0 | 2558 | 159 |
Sanga Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 186 |
Sungai Keruh | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 | 0 |
Sekayu | 20 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
Lais | 20 | 0 | 0 | 0 | 198 | 80 |
Sungai Lilin | 74 | 0 | 12.46 | 0 | 2053 | 425 |
Keluang | 120 | 0 | 13.23 | 0 | 684 | 133 |
Bayung Lencir | 187 | 0 | 7.79 | 0 | 720 | 133 |
Showing 1 to 10 of 2 entries