Kembali Ke Dataset
Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin (kuintal) Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Feb 02, 2024 02:23:24)
Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di KAbupaten Musi Banyuasin (kuintal), 2021 dan 2022
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | MANGGA | DURIAN | JERUK SIAM ORANGE | PISANG | PEPAYA | SALAK | DUKU | NANGKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babat Toman | 780 | 2250 | 168 | 1226 | 165 | 4 | 308 | 560 |
Plakat Tinggi | 740 | 712 | 922 | 865 | 405 | 0 | 14 | 95 |
Batanghari Leko | 187 | 89 | 206 | 520 | 68 | 0 | 27 | 50 |
Sanga Desa | 1922 | 1971 | 146 | 397 | 1550 | 0 | 1250 | 751 |
Sungai Keruh | 243 | 143 | 101 | 424 | 94 | 0 | 0 | 82 |
Sekayu | 117 | 84 | 85 | 94 | 12 | 0 | 0 | 18 |
Lais | 286 | 0 | 0 | 315 | 38 | 0 | 0 | 0 |
Sungai Lilin | 3039 | 3292 | 0 | 3720 | 3900 | 4270 | 41 | 2397 |
Keluang | 650 | 263 | 40 | 850 | 236 | 0 | 178 | 2990 |
Bayung Lencir | 417 | 3303 | 707 | 354 | 339 | 0 | 247 | 729 |
Showing 1 to 10 of 2 entries