Kembali Ke Dataset
Persentase Jumlah KK yang Terlayani Air Bersih di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Jan 21, 2025 07:51:58)
Data Persentase Jumlah KK yang Terlayani Air Bersih di Kabupaten Musi Banyuasin. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum. Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | JUMLAH KK | JUMLAH KK YANG TERLAYANI AIR BERSIH | PERSENTASE |
---|---|---|---|
SEKAYU | 30169 | 29771 | 98.6807650236998 |
BABAT TOMAN | 12484 | 12322 | 98.7023389939122 |
SANGADESA | 10962 | 10781 | 98.3488414522897 |
BAYUNG LENCIR | 31154 | 28935 | 92.87731912435 |
SUNGAI LILIN | 21638 | 20924 | 96.7002495609576 |
KELUANG | 12151 | 11872 | 97.7038926837297 |
BATANG HARI LEKO | 8052 | 7573 | 94.0511674118231 |
LAIS | 18367 | 18063 | 98.3448576250885 |
SUNGAI KERUH | 8117 | 8027 | 98.8912159664901 |
LALAN | 14909 | 9388 | 62.9686766382722 |
Showing 1 to 10 of 2 entries