Kembali Ke Dataset
Perkiraan Jumlah Sampah Perhari Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Jan 21, 2025 04:56:01)
Sampah adalan sisa kegiatan sehari-hari manusia/atau proses alam yang berbentuk padat. Data ini merupakan perkiraan jumlah sampah perhari perkecamatan di Kab. Muba
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | JUMLAH TIMBUNAN SAMPAH |
---|---|
Sekayu | 49.7945 |
Sungai Keruh | 10.488 |
Keluang | 14.5884 |
Sungai Lilin | 27.0676 |
Batanghari Leko | 9.8704 |
Bayung Lencir | 30.674 |
Tungkal Jaya | 19.97 |
Lais | 22.9648 |
Babat Supat | 15.864 |
Lawang Wetan | 11.626 |
Showing 1 to 10 of 2 entries