Kembali Ke Dataset
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) per Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Jan 20, 2025 01:30:39)
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) per Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | PENYANDANG DISABILITAS | PENYALAHGUNAAN NAPZA | KORBAN BENCANA ALAM | KORBAN BENCANA SOSIAL |
---|---|---|---|---|
Sekayu | 0 | 0 | 70 | 28 |
Babat Toman | 0 | 0 | 3 | 4 |
Bayung Lencir | 0 | 0 | 16 | 5 |
Batang Hari Leko | 0 | 0 | 0 | 52 |
Keluang | 0 | 0 | 0 | 8 |
Sanga Desa | 0 | 0 | 79 | 4 |
Lais | 0 | 0 | 10 | 11 |
Plakat Tinggi | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sungai Keruh | 0 | 0 | 50 | 3 |
Sungai Lilin | 0 | 0 | 1 | 36 |
Showing 1 to 10 of 2 entries