Kembali Ke Dataset
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) per Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Jan 23, 2024 07:50:21)
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) per Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | PENYANDANG DISABILITAS | PENYALAHGUNAAN NAPZA | KORBAN BENCANA ALAM | KORBAN BENCANA SOSIAL |
---|---|---|---|---|
SEKAYU | 238 | 60 | 5 | 14 |
BABAT TOMAN | 35 | 0 | 0 | 3 |
SUNGAI LILIN | 43 | 0 | 0 | 6 |
BAYUNG LENCIR | 53 | 0 | 10 | 7 |
SANGA DESA | 111 | 0 | 73 | 2 |
SUNGAI KERUH | 103 | 46 | 0 | 1 |
BATANGHARI LEKO | 39 | 2 | 0 | 2 |
LAIS | 116 | 0 | 20 | 12 |
KELUANG | 52 | 0 | 0 | 0 |
PLAKAT TINGGI | 37 | 1 | 0 | 2 |
Showing 1 to 10 of 2 entries