Kembali Ke Dataset
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Babat Toman Tahun 2021
(Terakhir Diperbarui : Mar 02, 2023 07:28:37)
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Babat Toman
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
DESA | LAKI LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK | PERSENTASE PENDUDUK | KEPADATAN PENDUDUK | RASIO JENIS KELAMIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasmaran | 2415 | 2308 | 4723 | 5.57 | 12.68 | 236.15 | 104.64 |
Toman | 3581 | 3440 | 7021 | 5.73 | 18.85 | 57.08 | 104.1 |
Babat | 2865 | 2778 | 5643 | 6.72 | 15.15 | 48.23 | 103.13 |
MangunJaya | 2980 | 2896 | 5876 | 1.54 | 15.78 | 87.7 | 102.9 |
MuaraPunjung | 834 | 793 | 1627 | 7.46 | 4.37 | 13.67 | 105.17 |
Beruga | 820 | 756 | 1576 | 10 | 4.23 | 13.7 | 108.47 |
Sugiwaras | 721 | 653 | 1374 | 5.61 | 3.69 | 12.49 | 110.41 |
SugiRaya | 268 | 267 | 535 | 6.17 | 1.44 | 5.19 | 100.37 |
Sereka | 787 | 741 | 1528 | 8.68 | 4.1 | 12.22 | 106.21 |
Srimulyo | 753 | 711 | 1464 | 5.62 | 3.93 | 15.09 | 105.91 |
Showing 1 to 10 of 2 entries