Kembali Ke Dataset
Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin (ha) Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Feb 07, 2025 03:45:12)
Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin (ha), 2024
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | BAWANG MERAH | CABAI BESAR | CABAI RAWIT | KUBIS | PETSAI | TOMAT | BAWANG PUTIH | BAYAM | BUNCIS | KENTANG | JAMUR | KACANG PANJANG | KANGKUNG | KETIMUN | LABU SIAM | TERONG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanga Desa | 0 | 26 | 22 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 23 | 0 | 24 |
Babat Toman | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 14 | 16 | 11 | 0 | 11 |
Batanghari Leko | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.75 | 2.75 | 0 | 10 |
Plakat Tinggi | 0 | 18 | 53 | 0 | 0 | 31 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 46 | 32 | 39 | 0 | 47 |
Lawang Wetan | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 |
Sungai Keruh | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 3 | 0.55 | 0 | 10.45 |
Jirak Jaya | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 | 0 | 13 |
Sekayu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 | 10 | 0 | 1 |
Lais | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Sungai Lilin | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 69 | 31 | 37 | 0 | 59 |
Showing 1 to 10 of 2 entries