Kembali Ke Dataset
Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah–Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin (ha), 2018-2022 Tahun 2022
(Terakhir Diperbarui : Feb 08, 2023 00:01:04)
Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah–Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin (ha), 2018-2022
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
JENIS TANAMAN | F 2018 | F 2019 | F 2020 | F 2021 | F 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Cabe Besar | 536 | 631 | 386 | 426 | 81 |
Cabe Rawit | 176 | 136 | 202 | 182 | 198.05 |
Tomat | 62 | 72 | 77 | 64 | 82.65 |
Bayam | 142 | 134 | 142 | 167 | 192.25 |
Buncis | 39 | 19 | 8 | 12 | 28 |
Jamur | 0.2751 | 0.4412 | 0.3897 | 0 | 0.0932 |
Kacang Panjang | 318 | 240 | 264 | 235 | 250 |
Kangkung | 161 | 138 | 173 | 201 | 239.25 |
Ketimun | 1095 | 159 | 169 | 165 | 152.25 |
Labu Siam | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 |
Showing 1 to 10 of 2 entries