Kembali Ke Dataset
Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin (ha) Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Feb 06, 2025 11:30:50)
Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin (ha), 2024
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | KELAPA SAWIT | KELAPA | KARET | KOPI | KAKAO | TEBU | TEH | GAMBIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEKAYU | 250 | 193 | 19523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUNGAI LILIN | 3003 | 173 | 5310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANGA DESA | 1453 | 49 | 5435 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
LAIS | 833 | 36 | 8893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BABAT TOMAN | 3894 | 152 | 12584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
KELUANG | 2543 | 47 | 4253 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
LALAN | 4599 | 6673 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BATANG HARI LEKO | 819 | 130 | 35152 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAYUNG LENCIR | 17351 | 109 | 65093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAWANG WETAN | 482 | 134 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 2 entries