Kembali Ke Dataset
Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin (ha), 2021 dan 2022 Tahun 2022
(Terakhir Diperbarui : Jan 27, 2023 03:07:15)
Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin (ha), 2021 dan 2022
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | KELAPA SAWIT | KELAPA | KARET | KOPI | KAKAO | TEBU | TEH | GAMBIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEKAYU | 2076 | 138 | 13.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUNGAI LILIN | 17782 | 152 | 5.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANGA DESA | 5653 | 44 | 5.435 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
LAIS | 5496 | 29.34 | 8.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BABAT TOMAN | 27941 | 124 | 12.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.16 |
KELUANG | 22360 | 40 | 5.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LALAN | 48139 | 3.383 | 381 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
BATANG HARI LEKO | 6467 | 99.4 | 35.152 | 2.35 | 2.35 | 0 | 0 | 0 |
BAYUNG LENCIR | 223759 | 111.76 | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAWANG WETAN | 4482 | 111 | 12.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 2 entries