Kembali Ke Dataset
Luas Areal Tanaman Perkebunan dan Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Komoditas Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Jan 21, 2025 07:04:21)
Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Perkebunan Rakyat Komoditi
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KOMOKOMODITAS | LUAS AREA TBM | LUAS AREA TM | LUAS AREA TT TR | JUMLAH | PRODUKSI | RATA RATA PRODUKSI | JUMLAH PEMILIK KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelapa | 1381 | 6768 | 144 | 8293 | 6350 | 0.92 | 24513 |
Karet | 48582 | 130252 | 24350 | 203084 | 211366 | 1.37 | 80800 |
Kelapa Sawit | 11515 | 33157 | 1457 | 46129 | 455067 | 13.15 | 21944 |
Pinang | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kakao | 4 | 4 | 0 | 8 | 2.8 | 0.7 | 7 |
Showing 1 to 10 of 1 entries