Kembali Ke Dataset
Luas Areal Tanaman Perkebunan dan Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Komoditas Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Jan 26, 2024 08:27:48)
Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Perkebunan Rakyat Komoditi
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KOMOKOMODITAS | LUAS AREA TBM | LUAS AREA TM | LUAS AREA TT TR | JUMLAH | PRODUKSI | RATA RATA PRODUKSI | JUMLAH PEMILIK KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karet | 48582 | 130152 | 24450 | 203184 | 211416 | 1.37 | 88.87 |
Kelapa Sawit | 11435 | 33157 | 1457 | 46049 | 455067 | 13.15 | 21.994 |
Kelapa | 1361 | 6768 | 144 | 8375 | 6350 | 0.47 | 24.498 |
Kakao | 4 | 4 | 0 | 8 | 280 | 0.7 | 7 |
Kopi | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 235 | 0.94 | 150 |
Gambir | 53 | 48 | 76 | 177 | 8 | 0.17 | 22 |
Pinang | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Jumlah | 61440 | 170129 | 26130 | 257796 | 672846 | 3.43 | 127546 |
Showing 1 to 10 of 1 entries