Kembali Ke Dataset
Luas Areal Tanaman Perkebunan dan Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Komoditas Tahun 2021
(Terakhir Diperbarui : Jul 19, 2022 09:16:28)
Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Perkebunan Rakyat Komoditi
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KOMODITAS | LUAS AREA HA TBM | LUAS AREA HA TM | LUAS AREA HA TT TR | JUMLAH | PRODUKSI TON TAHUN | RATA RATA PRODUKSI TON HA TAHUN | JUMLAH PEMILIK KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karet | 53.239 | 131.909 | 22.714 | 207.682 | 212.745 | 1.38 | 83.636 |
Kelapa Sawit | 10.361 | 31.643 | 1.082 | 43.086 | 432.589 | 13.22 | 21.354 |
Kelapa | 969 | 3.385 | 187 | 4.541 | 3.276 | 0.92 | 22.006 |
Kakao | 2 | 6 | 0 | 8 | 4.2 | 0.7 | 7 |
Kopi | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.35 | 0.94 | 150 |
Gambir | 10 | 10 | 76 | 13.213 | 7.84 | 0.17 | 15 |
Showing 1 to 10 of 1 entries