Kembali Ke Dataset
Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Sawit Menurut Kecamatan Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Jan 26, 2024 09:15:57)
Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Perkebunan Rakyat Komoditi Kelapa
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | LUAS AREA TBM | LUAS AREA TM | LUAS AREA | JUMLAH | PRODUKSI TBS | RATA RATA PRODUKSI TBS | PRODUKSI CPO | RATA RATA PRODUKSI CPO | JUMLAH PEMILIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sekayu | 78 | 156 | 16 | 250 | 2079 | 12.07 | 519 | 3.02 | 126 |
Sungai Lilin | 1503 | 1500 | 0 | 3003 | 18120 | 12.08 | 4530 | 3.02 | 1689 |
Sanga Desa | 985 | 305 | 163 | 1453 | 5653 | 12.08 | 1413 | 3.02 | 690 |
Lais | 378 | 455 | 0 | 833 | 5496 | 12.08 | 1374 | 3.02 | 360 |
Babat Toman | 1581 | 2313 | 0 | 3894 | 27941 | 12.08 | 6985 | 3.02 | 480 |
Keluang | 692 | 1851 | 0 | 2543 | 22360 | 12.08 | 5590 | 3.02 | 897 |
Lalan | 624 | 3985 | 0 | 4599 | 48139 | 12.08 | 12035 | 3.02 | 2540 |
Batang Hari Leko | 321 | 498 | 0 | 819 | 6467 | 12.99 | 1617 | 3.25 | 680 |
Bayung Lencir | 1713 | 15521 | 37 | 17271 | 225823 | 14.51 | 56456 | 3.63 | 7812 |
Lawang Wetan | 111 | 358 | 13 | 482 | 4482 | 12.08 | 1120 | 3.02 | 321 |
Showing 1 to 10 of 2 entries