Kembali Ke Dataset
Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Sawit Menurut Kecamatan Tahun 2021
(Terakhir Diperbarui : Jun 30, 2022 01:43:16)
Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Perkebunan Rakyat Komoditi Kelapa
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | LUAS AREA HA TBM | LUAS AREA HA TM | LUAS AREA HA TT TR | JUMLAH | PRODUKSI TBS TON TAHUN | RATA RATA PRODUKSI TBS TON HA TAHUN | PRODUKSI CPO TON TAHUN | RATA RATA PRODUKSI CPO TON HA TAHUN | JUMLAH PEMILIK KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEKAYU | 78 | 156 | 16 | 250 | 2076 | 12.0697674418605 | 519 | 3.02 | 126 |
SUNGAI LILIN | 1492 | 1472 | 0 | 2964 | 17782 | 12.08 | 4445.44 | 3.02 | 1689 |
SANGA DESA | 785 | 305 | 163 | 1253 | 5653 | 12.08 | 1413.36 | 3.02 | 690 |
LAIS | 309 | 455 | 0 | 746 | 5496 | 12.08 | 1374.1 | 3.02 | 360 |
BABAT TOMAN | 1581 | 2313 | 0 | 3894 | 27941 | 12.08 | 6985.26 | 3.02 | 480 |
KELUANG | 492 | 1851 | 0 | 2343 | 22360 | 12.08 | 5590.02 | 3.02 | 847 |
LALAN | 599 | 3985 | 0 | 4584 | 48139 | 12.08 | 12034.7 | 3.02 | 2540 |
BATANG HARI LEKO | 321 | 498 | 0 | 819 | 6467 | 12.9859437751004 | 1616.75 | 3.25 | 680 |
BAYUNG LENCIR | 1629 | 15137 | 12 | 16778 | 220240 | 14.5382533500561 | 55060 | 3.63 | 7812 |
LAWANG WETAN | 111 | 358 | 13 | 428 | 4482 | 12.08 | 1120.42 | 3.02 | 312 |
Showing 1 to 10 of 2 entries