Kembali Ke Dataset
Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Sawit Menurut Kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020
(Terakhir Diperbarui : Nov 25, 2021 14:42:24)
Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Sawit Menurut Kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | TBM | TM | TTTR | JUMLAH | PRODUKSI | RATARATAPRODUKSI | PRODUKSICPO | RATARATAPRODUKSICPO | JUMLAHPEMILIKKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanga Desa | 785 | 305 | 163 | 1.253 | 5653 | 12.07 | 1.413 | 3.02 | 690 |
Babat Toman | 1665 | 2224 | 0 | 3.889 | 26866 | 12.08 | 6.716 | 3.02 | 480 |
Batanghari Leko | 157 | 462 | 0 | 619 | 6467 | 14 | 1.617 | 3.5 | 680 |
Plakat Tinggi | 263 | 348 | 0 | 611 | 3987 | 11.46 | 997 | 2.86 | 369 |
Lawang Wetan | 97 | 215 | 139 | 451 | 4276 | 12.08 | 1.069 | 3.02 | 299 |
Sungai Keruh | 106 | 145 | 0 | 251 | 1277 | 8.81 | 319.24 | 2.2 | 132 |
Jirak Jaya | 52 | 58 | 0 | 110 | 538 | 9.29 | 134.57 | 2.32 | 78 |
Sekayu | 78 | 156 | 16 | 250 | 2076 | 12.07 | 519 | 3.02 | 126 |
Lais | 309 | 455 | 0 | 764 | 5496 | 12.08 | 1.374 | 3.02 | 360 |
Sungai Lilin | 1512 | 1450 | 0 | 2.962 | 17516 | 12.08 | 4.379 | 3.02 | 1689 |
Showing 1 to 10 of 2 entries