Kembali Ke Dataset
Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Karet Menurut Kecamatan Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Jan 21, 2025 08:35:49)
Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Perkebunan Rakyat Komoditi Karet
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | LUAS AREA TBM | LUAS AREA TM | LUAS AREA TT TR | JUMLAH | PRODUKSI | RATA RATA PRODUKSI | JUMLAH PEMILIK KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEKAYU | 6045 | 10058 | 3420 | 19523 | 13545 | 1.01 | 9776 |
SUNGAI LILIN | 1250 | 5116 | 168 | 6534 | 5310 | 1.01 | 3342 |
SANGA DESA | 1871 | 3774 | 1925 | 7570 | 5435 | 0.95 | 1975 |
LAIS | 3262 | 9136 | 2410 | 14808 | 8893 | 0.77 | 8115 |
BABAT TOMAN | 6689 | 12521 | 611 | 19821 | 12584 | 0.96 | 4365 |
KELUANG | 546 | 4136 | 96 | 4778 | 4253 | 1.01 | 1997 |
LALAN | 717 | 378 | 0 | 1095 | 381 | 1.01 | 890 |
BATANG HARI LEKO | 5848 | 11423 | 2463 | 19734 | 35152 | 2.53 | 4584 |
BAYUNG LENCIR | 5415 | 32570 | 4728 | 42713 | 65093 | 1.75 | 15174 |
LAWANG WETAN | 3988 | 7991 | 3548 | 15527 | 11600 | 1.01 | 3463 |
Showing 1 to 10 of 2 entries