Kembali Ke Dataset
Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Karet Menurut Kecamatan Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Jan 26, 2024 08:39:47)
Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Perkebunan Rakyat Komoditi Karet
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | LUAS AREA TBM | LUAS AREA TM | LUAS AREA TT TR | JUMLAH | PRODUKSI | RATA RATA PRODUKSI | JUMLAH PEMILIK KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sekayu | 6045 | 10058 | 3420 | 19523 | 13545 | 1.01 | 9776 |
Sungai Lilin | 1250 | 5116 | 168 | 6534 | 5310 | 1.01 | 3342 |
Sanga Desa | 1871 | 3774 | 1925 | 7570 | 5435 | 0.95 | 1975 |
Lais | 3262 | 9136 | 2410 | 14808 | 8893 | 0.77 | 8115 |
Babat Toman | 6689 | 12521 | 611 | 19821 | 12584 | 0.96 | 4365 |
Keluang | 546 | 4136 | 96 | 4778 | 4253 | 1.01 | 1997 |
Lalan | 717 | 378 | 0 | 1095 | 381 | 1.01 | 890 |
Batang Hari Leko | 5848 | 11423 | 2463 | 19734 | 35152 | 2.53 | 4584 |
Bayung Lencir | 5415 | 32570 | 4828 | 42813 | 65143 | 1.74 | 15244 |
Lawang Wetan | 3988 | 7991 | 3548 | 15527 | 11600 | 1.01 | 3463 |
Showing 1 to 10 of 2 entries