Kembali Ke Dataset
Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Karet Menurut Kecamatan Tahun 2021
(Terakhir Diperbarui : Jun 30, 2022 01:52:35)
Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Perkebunan Rakyat Komoditi Karet
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
JUMLAH PEMILIK KK | KECAMATAN | LUAS AREA HA TBM | LUAS AREA HA TM | LUAS AREA HA TT TR | JUMLAH | PRODUKSI TON TAHUN | RATA RATA PRODUKSI TON HA TAHUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9776 | SEKAYU | 6045 | 10058 | 3420 | 19523 | 13545 | 1.00497106395608 |
3342 | SUNGAI LILIN | 1236 | 5113 | 200 | 6549 | 5339.565 | 1.005 |
1975 | SANGA DESA | 1871 | 3774 | 1925 | 7570 | 5435 | 0.953676083523425 |
8115 | LAIS | 3987 | 9349 | 1556 | 14892 | 8964 | 0.822008253094911 |
4365 | BABAT TOMAN | 6960 | 12590 | 0 | 19550 | 12652.95 | 1.005 |
1997 | KELUANG | 1620 | 5055 | 96 | 6771 | 5176.755 | 1.005 |
831 | LALAN | 796 | 317 | 0 | 1113 | 319 | 1.00630914826498 |
4584 | BATANG HARI LEKO | 5848 | 11437 | 2513 | 19798 | 35152 | 2.51985663082437 |
15244 | BAYUNG LENCIR | 5415 | 32580 | 4828 | 42823 | 65160 | 1.74187339606501 |
5061 | LAWANG WETAN | 3988 | 7991 | 4321 | 16300 | 12298 | 0.998862897985705 |
Showing 1 to 10 of 2 entries